Promociones del mes
Glucosa | Ac. Úrico | Glucosa posprandial |
Urea | Colesterol | Curva de tolerancia a la glucosa |
Creatinina | Triglicéridos | |
Sodio | Cloro | con carga de ____ gr glucosa |
Potasio | Magnesio | |
Calcio | Fósforo | Test O´sullivan glucosa con carga 50 gr (basal, 60 min) |
Bilis totales | TGO (AST) | |
Bilis directas | TGP (ALT) | |
Bilis indirectas | DHL | HBA 1C |
Fosfatasa alcalina | Cinética hierro | Depuración de creatinina |
Amilasa | Lipasa | |
Prot totales | CPK | Depuración de proteínas |
CK Mb | Aldolasa | |
Albúmina | Amonio | Proteínas totales y relación albúmina globulina A/G |
GGT | Ferritina sérica | |
Lipoproteina A | Apolipoproteína B | |
Hierro sérico |
Examen general de orina | |
Electrolitos urinarios (na,k,ca, cl, p, mg) | |
Ácido úrico en orina | Proteínas en orina de 24 hrs |
Creatinina en orina (azar) | Proteínas en orina (azar) |
Creatinina en orina (24 hrs) | |
Citratos en orina de (24 hrs) | |
Fósforo en orina | |
Microalbuminuria | |
Tasa de filtración glomerular | |
Urea en orina de 24 hrs |
Fibrinogeno | Dimero D |
TP | Anticoagulante lupico |
TTPa | Factor VIII |
TP, INR | Proteina C |
Trombina (TT) | Proteina S |
Antitrombina III | Trombina |
Coproparasitoscopico (1 muestra) | |
Coproparasitoscopico (2 muestra) | |
Coproparasitoscopico (3 muestra) | |
Amiba en fresco | H. pilory en heces |
Azucares reductores | Rotavirus en heces |
Citología de moco fecal | Sangre oculta en heces |
Citometria hematica | ||
Grupo sanguineo y Rh | ||
Coombs directo | Reticulocitos | |
Coombs indirecto | ||
Velocidad de sedimentacion globular |
Ácido valproico en sangre | Fenitoína en sangre |
Alcohol en orina | Metanfetaminas en orina |
Anfetaminas en orina | |
Barbituricos en orina | Perfil drogas ( cocaina, anfetaminas, THC). |
Benzodiacepinas en orina | |
Cannabinoides en orina | Perfil drogas ( cocaína, TCH, anfetaminas, morfina, benzodiacepinas, barbituricos, metanfetaminas) |
Carbamazepina en sangre | |
Cocaína en orina |
Alfafetoproteina | Antigeno libre de prostata PSA |
Antigeno CA125 | Antigeno prostatico especifico PSA total |
Antigeno CA 15-3 | |
Antigeno CA 19-9 |
ACTH | Progesterona | Tiroglobulina |
Cortisol | Prolactina | Testosterona libre |
Estradiol | PTH | Hormona del crecimiento |
FSH | Quantose IR | Acs. Anti-tiroideos |
Insulina | T3 libre | índice HOMA |
LH | T3 total | 17 alfahidroxiprogesterona |
Perfil ovárico | T4 libre | DHEA |
Perfil testicular | T4 total | DHEAS |
Perfil tiroideo | TSH |
VDRL | HIV |
Pba de embarazo | Troponina (pba rápida) |
Antiestreptolisinas | Hepatitis A |
Factor reumatoide | Anticuerpos anti-DNA |
Proteina C reactiva | Anticuerpos antifosfolípidos |
Reacciones febriles | Anticoagulante Lupico |
Rosa de bengala | Complemento C3 y C4 |
Inmunoglobulina G (IgG) | Complemento CH50 |
Inmunoglobulina M (IgM) | Torch por IgG e IgM |
Inmunoglobulina A (IgA) | Anticuerpos anti H. Pilory |
Inmunoglobulina E (IgE) | anticuerpos anti-hepatitis B (CORE) |
Gonadotrofina cuantitativa | anticuerpos anti-hepatitis C |
Anticuerpos antinucleares | Procalcitonina |
Antigeno de superficie hepatitis B |
Urocultivo |
Exudado faringeo |
Exudado cervicovaginal |
Coprocultivo |
Cultivo de hongos |
Cultivo de heridas |
Cultivo uretral |
Cultivo de BAAR |
Espermocultivo |
Cultivo de secreciones |
Cultivo varios |
Teléfono oficina:
462 – 626 – 8360
Whatsapp:
462 – 602 – 0944
WhatsApp us